|  | Product name | Measuring range | Precision | Pitch-row | Linearity | 
                         
                         
                                                  
                             |  | HDC-1000LTD | 0~±2000A | 1% | 41mm | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-1500HAM | 0~±2500A | 1% | 42×17.5(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-1500HAT | 0~±2500A | 1% | 30.5×40.5(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-1500AK2 | 0~±3000A | 1% | 104×25(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-1500AK3 | 0~±3000A | 1% | 104×40(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-2000HAX | 0~±5500A | 1% | 64×21(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-2000K | 0~±3000A | 1% | 64×16(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-2000H | 0~±3000A | 1% | 85×27(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-3000AK5 | 0~±4500A | 1% | 165×20(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-5000KA | 0~±7500A | 1% | 104×36(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                     
                  
                 
              
          
     
    
    
    
    
    
     
    
   
   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
石河子市|
霍邱县|
江油市|
清丰县|
松桃|
大化|
广饶县|
广宗县|
高雄县|
修武县|
仁寿县|
洛扎县|
兖州市|
宁德市|
涿鹿县|
南乐县|
顺义区|
浦江县|
玉林市|
阳西县|
民和|
伊春市|
米脂县|
新河县|
太仆寺旗|
长治县|
连云港市|
上饶县|
乐平市|
宜州市|
大洼县|
永靖县|
高唐县|
准格尔旗|
高淳县|
睢宁县|
华蓥市|
松溪县|
延边|
赫章县|
洮南市|